Precios pueden variar sin previo aviso
| Temporada Baja No incluye Vacaciones, Puentes o Dias Festivos ( algunas noches tenemos 2 noches mínimas) | |||||
| Personas | Tipo | Jacuzzi | Rec | 1 NOCHES | 2 NOCHES |
| 2 | Cory–Mary | Jacuzzi | 1 | $1,350 | $ 2,400 |
| 4-6 | Lomas Alicia | 0 | 2 | $ 2,200 | $ 4,000 |
| 2 | Pueblo Lila | 0 | 1 | $1,500 | $ 2,800 |
| 3-4 | Pueblo Lila | 0 | 2 | $2,400 | $4,000 |
| 6-10 | Pueblo Bonito | 0 | 3 | $3,200 | $5,500 |
| 6-10 | Lomas | 0 | 3 | $2,750 | $4,500 |
| 8-14 | Lomas | 0 | 4 | $3,200 | $ 5,500 |
| 15-16 | Lomas | 0 | 4 | $3,500 | $ 6,000 |
| 6-10 | Adriana-Senderos | Jacuzzi | 3 | $2,750 | $ 4,500 |
| 8-14 | Luz-Senderos | Jacuzzi | 4 | $3,200 | $ 5,500 |
| 2 | Elisabeth | Jacuzzi | 1 | $ 1,500 | $ 2,800 |
| 10-20 | Celina-Vistas del | Jacuzzi | 5 | $ 4,800 | $ 8,000 |
| Temporada Vacacional Julio y Agosto 13 al 21 de Diciembre 2025 2 al 6 de Enero 2026 ( 2 noches mínimas) | |||||
| Personas | Tipo | Jacuzzi | Rec | 2 NOCHES | 1 noche EXTRA |
| 2 | Cory–Mary | jacuzzi | 1 | $2,600 | $ 1,250 |
| 4-6 | Lomas Alicia | 0 | 2 | $ 5,000 | $ 2,300 |
| 2 | Pueblo Lila | 0 | 1 | $3,000 | $1,500 |
| 3-4 | Pueblo Lila | 0 | 2 | $ 5,000 | $2,400 |
| 6-10 | Pueblo Bonito | 0 | 3 | $7,500 | $ 3,000 |
| 6-10 | Lomas | 0 | 3 | $6,000 | $ 2,800 |
| 8-14 | Lomas | 0 | 4 | $7,000 | $ 3,000 |
| 15-16 | Lomas | 0 | 4 | $7,500 | $ 3,200 |
| 6-10 | Adriana-Senderos | Jacuzzi | 3 | $6,000 | $ 2,800 |
| 8-14 | Luz-Senderos | Jacuzzi | 4 | $7,000 | $ 3,000 |
| 2 | Elisabeth | jacuzzi | 1 | $ 3,000 | $ 1,500 |
| 10-20 | Celina-Vistas del | jacuzzi | 5 | $ 9,000 | $ 4,500 |
| Puentes 14-17 de Noviembre 2025 30 Enero al 2 de Febrero 2026 ( 2 noches mínimas) | |||||
| Personas | Tipo | Jacuzzi | Rec | 2 NOCHES | 1 noche EXTRA |
| 2 | Cory–Mary | jacuzzi | 1 | $2,600 | $ 1,250 |
| 4-6 | Lomas –Alicia | 0 | 2 | $ 5,000 | $ 2,000 |
| 2 | Pueblo Lila | 0 | 1 | $3,000 | $ 1,500 |
| 3-4 | Pueblo Lila | 0 | 2 | $5,500 | $ 2,500 |
| 6-10 | Pueblo Bonito | 0 | 3 | $7,500 | $ 3,000 |
| 6-10 | Lomas | 0 | 3 | $6,000 | $ 2,500 |
| 6-14 | Lomas | 0 | 4 | $7,000 | $ 3,000 |
| 15-16 | Lomas | 0 | 4 | $7,500 | $ 3,200 |
| 6-10 | Adriana-Senderos | Jacuzzi | 3 | $6,000 | $ 2,500 |
| 8-14 | Luz-Senderos | Jacuzzi | 4 | $7,000 | $ 3,000 |
| 2 | Elisabeth | jacuzzi | 1 | $ 3,000 | $ 1,500 |
| 10-20 | Celina-Vistas del | jacuzzi | 5 | $ 10,000 | $ 4,500 |
| Temporada Alta 22 Diciembre 2025 a 2 Enero 2026 ( 3 noches mínimas) | |||||
| Días especiales | |||||
| Personas | Tipo | Jacuzzi | Rec | 3 NOCHES | 1 noche EXTRA |
| 2 | Cory–Mary | jacuzzi | 1 | $4,800 | $ 1,550 |
| 4-6 | Lomas– Alicia | 0 | 2 | $ 9,000 | $ 2,850 |
| 2 | Pueblo Lila | 0 | 1 | $ | $ |
| 3-4 | Pueblo Lila | 0 | 2 | 9,000 | 2,850 |
| 6-10 | Pueblo Bonito | 0 | 3 | $18,000 | $ 6,000 |
| 6-10 | Lomas | 0 | 3 | $11,000 | $ 3,350 |
| 8-14 | Lomas | 0 | 4 | $15,500 | $ 5000 |
| 15-16 | Lomas | 0 | 4 | $16,500 | $ 5,400 |
| 6-10 | Adriana-Senderos | Jacuzzi | 3 | $11,000 | $ 3,350 |
| 8-14 | Luz-Senderos | Jacuzzi | 4 | $15,500 | $ 5000 |
| 2 | Elisabeth | jacuzzi | 1 | $ 5,800 | $ 1,850 |
| 10-20 | Celina-Vistas del | jacuzzi | 5 | $22,000 | $ 7000 |




