TEMPORADA BAJA(No puentes ,Vacaciones Temporada Alta o Fines especiales) Algunas fechas 2 noches mínimas |
|||||
Fin de Semana | |||||
Personas | Tipo | Jacuzzi | Rec | 2 noches | 1 noche* |
2 | Cory-Mary | jacuzzi | 1 | $2,000 | $1.250 |
4-6 | Lomas-Alicia | 0 | 2 | $2.500 | $1.750 |
6 | Lomas | 0 | 3 | $ 3,600 | $ 2,200 |
8 | Lomas | 0 | 3 | $3.600 | $2.400 |
8-10 | Lomas | 0 | 4 | $ 4,500 | $2.750 |
6-8 | Adriana-Senderos | jacuzzi | 3 | $ 3,600 | $2.200 |
8-12 | Luz-Senderos | jacuzzi | 4 | $4.500 | $2.750 |
10-18 | Celina-Vistas del M | jacuzzi | 5 | $ 6,000 | $ 3,500 |
Promoción Puente Mayo |
|||||
Fin de Semana
|
|||||
Personas | Tipo | Jacuzzi | Rec | 2 noches | una Noche |
2 | Cory-Mary | jacuzzi | 1 | $2,200 | $1.350 |
4 | Lomas Alicia | 0 | 2 | $3,000 | $2,000 |
6-8 | Lomas | 0 | 3 | $ 4,000 | $ 2,350 |
10 | Lomas | 0 | 3 | $ 4,400 | $ 2,600 |
8-12 | Lomas | 0 | 4 | $ 5,000 | $3.000 |
6-8 | Adriana-Senderos | jacuzzi | 3 | $ 4,000 | $ 2,350 |
8-12 | Luz-Senderos | jacuzzi | 4 | $ 5,000 | $3,000 |
10-18 | Celina-Vistas del M | jacuzzi | 5 | $ 6,500 | |
Puentes |
|||||
Fin de Semana
|
|||||
Personas | Tipo | Jacuzzi | Rec | 2 noches | Noche Extra |
2 | Cory-Mary | jacuzzi | 1 | $2,600 | $1.000 |
4 | Lomas Alicia | 0 | 2 | $4,500 | $1,500 |
6 | Lomas | 0 | 3 | $5,500 | $ 2,000 |
8 | Lomas | 0 | 3 | $6,000 | $ 2,000 |
8-12 | Lomas | 0 | 4 | $ 6,500 | $2.500 |
6-8 | Adriana-Senderos | jacuzzi | 3 | $ 5,500 | $ 2,000 |
8-12 | Luz-Senderos | jacuzzi | 4 | $ 6,500 | $2,500 |
10-18 | Celina-Vistas del M | jacuzzi | 5 | $ 7,500 | $ 3,000 |
Fines EspecialesVACACIONES de Verano 30 y 31 oct |
|||||
personas | Tipo | rec | Fin de Semana | ||
Personas | Tipo | Jacuzzi | Rec | 2 noches min | 1 Noche extra |
2 | Cory-Mary | jacuzzi | 1 | $2,400 | $1.200 |
4 | Lomas-Alicia | 0 | 2 | $ 4,000 | $ 2,000 |
6 | Lomas | 0 | 3 | $ 4,500 | $ 2,200 |
8 | Lomas | 0 | 3 | $ 4,500 | $ 2,200 |
8 | Lomas | 0 | 4 | $5,500 | $ 2,750 |
6-9 | Adriana-Senderos | jacuzzi | 3 | $ 4,500 | $ 2,250 |
8-12 | Luz-Senderos | jacuzzi | 4 | $5,500 | $2,750 |
10-18 | Celina-Vistas del M | Jacuzzi | 5 | $6,500 | $3,250 |
Temporada Altadel 18 Dic al 3 de Ene 2022 |
|||||
Días especiales | |||||
Personas | Tipo | Jacuzzi | Rec | 3 noches-min | Noche Extra * |
2 | Cory-Mary | jacuzzi | 1 | $ 4,500 | $1.500 |
4-6 | Lomas Alicia | 0 | 2 | $ 7,050 | $2,300 |
6-8 | Lomas | 0 | 3 | $ 8,200 | $ 2,700 |
10 | Lomas | 0 | 3 | $ 8,500 | $2,900 |
8 | Lomas | 0 | 4 | $9.950 | $3.300 |
10 | Lomas | 0 | 4 | $10,200 | $3,300 |
12 | Lomas | 0 | 4 | $10,400 | $ 3,300 |
14 | Lomas | 0 | 4 | $10,500 | $ 3,500 |
6-10 | Adriana-Senderos | Jacuzzi | 3 | $8,800 | $ 2,900 |
8-12 | Luz-Senderos | Jacuzzi | 4 | $10,300 | $3,450 |
14 | Luz-Senderos | jacuzzi | 4 | $10,600 | $3,450 |
10-18 | Celina-Vistas del | jacuzzi | 4 | $12,200 | $ 3,500 |
* APLICAN RESTRICCIONES
LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN AVISO PREVIO